| RDM - S ( UNILATERAIS MANUAIS ) |
| MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES |
| RDM - S51 | 500 | 1670 | - | 625-1125 | - | - | 195 |
| RDM - S53 | 500 | 1670 | - | 625-1125 | 770 | 320 | 225 |
| RDM - S ( BILATERAIS MANUAIS ) |
| MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES | ||||
| RDM - S01 | 500 | 1670 | 1250-22550 | 625-1125 | - | - | 250 | ||||
| RDM - S02 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 264 | ||||
| RDM - S03 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 310 | ||||
| RDM - S04 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 324 |
| RDH - S ( BILATERAIS HIDRÁULICAS ) |
| MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES |
| RDH - S21 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 266 |
| RDH-S22 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 280 |
| RDH-S23 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 326 |
| RDH-S24 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 340 |
| MOD (Modelo); A (Regulação da Altura-mm); B (Comprimento da lâmina de corte vertical -mm); C (Largura de corte-mm); C1 ( Largura do mastro central ao sistema de corte- mm); D (comprimento da lâmina de corte horizontal-mm); E (Regulação suplementar da altura das lâminas de corte horizontal-mm) |